產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:Z50熱像儀是一款經(jīng)過全新設(shè)計,具有160×120像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
標題:Z50熱像儀
產(chǎn)品概述
50是一款經(jīng)過全新設(shè)計,具有160×120像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅固耐用,適合各種故障預防維護檢測。
主要技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
探 測 器 性 能 | 類型 | 非制冷焦平面陣列微型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長范圍 | 8-14μm | |
熱靈敏度 | 0.12℃(@30℃) | |
圖 像 性 能 | 空間分辨率 | 1.9 mrad |
幀頻 | 9/30Hz | |
鏡頭 | 13mm/f0.9,手動調(diào)焦,zui小距離10cm | |
視場角 | 17.5°×13° | |
電子變焦 | 2x | |
可見光 | 內(nèi)置130萬像素CMOS攝像模組 | |
圖 像 顯 示 | 液晶顯示器 | 3.5” 640×480 TFT LCD屏 |
調(diào)色板 | 11種色板可選的 | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度和亮度 | |
圖像處理 | 紅外圖像和可見光圖像可快速切換 | |
測 量 | 溫度范圍 | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)值的±2%,(取大值) | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 可移動點、可移動區(qū)域、可移動線;平均溫度,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 時間,日期,溫度單位,語言選項 | |
輻射率校正 | 可在0.01到1.00之間調(diào)節(jié),或在預先定義的材料表格中選擇 | |
背景溫度校正 | 對應(yīng)用戶的輸入自動校準 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、濕度和環(huán)溫 | |
圖 像 存 儲 | 存儲卡 | 2GB SD 卡(存儲3000張JPG圖片) |
存儲方式 | 手動單幀圖像存儲 | |
熱像文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |
可見光文件格式 | JPEG格式 | |
語音注釋 | 40秒語音注釋 | |
定位 | 激光定位器 | 紅色、1mW、波長635納米、二級的激光(IEC60825) |
電源 系統(tǒng) | 電池類型 | 7.4V,1800mAh可充電的鋰電池,可更換 |
充電類型 | 隨機(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電或智能充電器充電。 | |
工作時間 | 連續(xù)工作3小時以上 | |
其 他 | 內(nèi)存 | 512M(不開放給用戶) |
視頻輸出 | 無 | |
麥克風 | 內(nèi)置 | |
蜂鳴器 | 內(nèi)置 | |
三腳架螺紋 | 1/4” -20-UNC | |
語言 | 缺省為中英文,多國語言根據(jù)客戶要求定義 | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
濕度 | ≤90%RH(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊試驗 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗震動試驗 | 2G,IEC68-2-6 | |
安 全 規(guī) 范 | 抗擾度測試 | ESD:4KV/8KV contacr/air, IEC61000-4-2 EMI:3V/m(80MHz to 1GHz) 3V/m(1.4GHz to 2GHz) 1V/m(2.0GMHz to 2.7GHz),IEC61000-4-3 |
電磁輻射限值 | CE:Class A,IEC61326-1(CISPR 11) | |
FCC:Class A,FCC47 CFR Part15 | ||
有害物質(zhì)控制 | 符合2002/95/EC (RoHS) | |
接 口 | USB | Mini-USB type B |
電源接口 | 12V | |
物理 特性 | 外形尺寸 | L150mm×W115mm×H230mm |
重量 | 0.75Kg(不含電池) | |
標準配件 | 分析軟件、說明書、腕帶、電池、電源適配器/充電座、USB線、SD卡、讀卡器、安全箱 | |
選配件 | 2倍鏡、0.5倍鏡、車用充電線、備用電池 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml