產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:PW3335功率計單相功率計、AC/DC高精度測量待機功率、操作時功率● 高精度測量待機功率、操作時功率● ±0.15%的較高基本精度● 1mA量程~20A量程(Z大30A保證精度)● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶● 諧波測量標配、對應IEC62301等各種測量標準● 變頻器/馬達的無負載試驗中實現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測量● 可同步控制Z多8臺● Z大輸入AC5000A,
標題:PW3335功率計
產(chǎn)品概述
PW3335功率計單相功率計、AC/DC高精度測量待機功率、操作時功率
● 高精度測量待機功率、操作時功率
● ±0.15%的較高基本精度
● 1mA量程~20A量程(zui大30A保證精度)
● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶
● 諧波測量標配、對應IEC62301等各種測量標準
● 變頻器/馬達的無負載試驗中實現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測量
● 可同步控制zui多8臺
● zui大輸入AC5000A,
測量線數(shù) | 單相2線 |
---|---|
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、zui大電流比、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時間平均電流、時間平均有功功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關項目 | 同步頻率范圍10 Hz~640 Hz,分析次數(shù):zui大50次 諧波電壓真有效值、諧波電流真有效值、諧波有功功率、綜合諧波電壓畸變率、總諧波電流畸變率、基波電壓、基波電流、基波有功功率、基波視在功率、基波無功功率、基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù))、基波電壓電流相位差、諧波電壓含量、諧波電流含量、諧波有功功率含量 (僅通過軟件獲得數(shù)據(jù):諧波電壓相位角、諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測量量程 | [電壓] AC/DC 6 V~1000 V,8檔量程 [電流] AC/DC 1 mA~20 A,14檔量程 [功率] 6.0000 mW~20.000 kW (根據(jù)電壓·電流量程的組合而定) |
累積測量 (累積:10000小時以下) | 固定量程累積/自動量程累積可切換 [電流]6位顯示(0.00000 mAh~,不同極性和綜合值) [有功功率]6位顯示(0.00000 mWh~,不同極性和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:520 mΩ以下 (1 mA~100 mA量程),15 mΩ以下 (200 mA~20 A量程) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz to 66 Hz, at Input < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 Hz to 66 Hz, at 50% f.s. ≤ Input) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s(根據(jù)平均次數(shù)的設置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅限-02/-04機型 | 7ch(從以下中選擇輸出項目)、電平輸出DC ±2 Vf.s.或5 V f.s.,波形輸出1 V f.s.電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(實在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速電平輸出(電壓/電流/有功功率) |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動量程、平均值、VT·CT設置、同步控制、MAX/MIN等 |
接口 | 標配 LAN,RS-232C (除-01外), GP-IB (僅限-01,-04機型) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz,30 VA |
體積及重量 | 210W × 100H × 245D mm, 3 kg |
附件 | 使用說明書 ×1,電源線 ×1,電壓·電流輸入端口用安全護套 ×2 |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml