產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:FT3700-20紅外測溫儀輕松且快速測量溫度●清晰顯示● 豐富的基本功能● 可輕松應對較難測量的地方、運動中的物體或有觸電危險的位置
標題:FT3700-20紅外測溫儀
產品概述
輕松且快速測量溫度
● 清晰顯示
● 豐富的基本功能
● 可輕松應對較難測量的地方、運動中的物體或有觸電危險的位置
FT3700-20 | FT3701-20 | |
---|---|---|
測試范圍 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
測試精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 無精度規(guī)定 | |
響應時間 | 1秒 (90%響應) | |
測試波長 | 8 ~ 14 μm | |
放射率補償 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步進) | |
測試視野 | 1m的距離是φ83mm ※距離D:視野S=12:1 | 3m的距離是φ100mm ※距離D:視野S=30:1 |
瞄準 | 2點式紅外激光定位(Class 2,zui大1mW),紅色 | |
功能 | zui大/zui小/zui大和zui小之差/平均值測量、上下限報警功能、連續(xù)測量模式、自動省電、背光 | |
電源 | 7號堿性電池×2,連續(xù)使用:約140小時 (激光定位、背光和蜂鳴器關閉狀態(tài)下) | |
體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
附件 | 使用說明書、攜帶盒、7號堿性電池(LR03)×2 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml