產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:3288/3288-20交/直流鉗型表緊湊、方便,可單手操作的交直流鉗表● 3288-20測量真有效值● 使用3288可測大電流的UPS蓄電池和機(jī)車馬達(dá)。● 雖然是小型鉗型表,但配備了電壓、電阻,導(dǎo)通檢查功能
標(biāo)題:3288/3288-20交/直流鉗型表
產(chǎn)品概述
3288/3288-20交/直流鉗型表
緊湊、方便,可單手操作的交直流鉗表
● 3288-20測量真有效值
● 使用3288可測大電流的UPS蓄電池和機(jī)車馬達(dá)。
● 雖然是小型鉗型表,但配備了電壓、電阻,導(dǎo)通檢查功能
3288 | 3288-20 | |
---|---|---|
DC 電流 | 100.0/ 1000 A, 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
AC 電流 | 100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 平均有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100.0/ 1000 A, (10 Hz ~ 500 Hz, 真有效值), 基本精度:±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC 電壓 | 419.9 mV ~ 600 V, 5 檔量程, 基本精度:±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
AC 電壓 | 4.199 V ~ 600 V, 4 檔量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz,平均值整流) | 4.199 V ~ 600 V, 4 檔量程, 基本精度:±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz,真有效值整流) |
電阻 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 檔量程, 基本精度:±2 % rdg. ±4 dgt. | |
波峰因數(shù) | 無 | 3 以下 (1000 A量程時為2, 電壓時為1.5) |
其他功能 | 導(dǎo)通:(50 Ω ±40 Ω) 或以下蜂鳴,數(shù)據(jù)保持,自動省電,自動調(diào)零 (DC A) | |
顯示 | LCD, zui大 4199 dgt., 顯示更新率: 2.5次/秒 | |
電源供應(yīng) | 紐扣鋰電池(CR2032) ×1, 連續(xù)使用 60 小時 | 扣式鋰電池 (CR2032) ×1,連續(xù)使用 35 小時 |
鉗口直徑 | φ 35 mm | |
體積及重量 | 57 mmW × 180 mm H × 16 mmD, 150 g | |
附件 | 操作手冊×1,攜帶盒 9398 ×1, 測試線 L9208 ×1 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml